Auf dieser Seite findet ihr eine Bestenliste der Lokalitäten, die wir schon besucht haben. Das Ranking ergibt sich aus dem Sterne-Fazit der einzelnen Restaurants. Beim Sterne-Fazit können in den 5 Kategorien jeweils 5 Sterne erzielt werden, insgesamt also 25 Sterne. Bei gleicher Anzahl entscheidet der Gesamteindruck, bei gleichem Gesamteindruck entscheiden wir ;).
Die Liste wird nach jedem neuen Beitrag aktualisiert.
Die Liste wird nach jedem neuen Beitrag aktualisiert.
1. Platz (19 Sterne)
Cortina
Hier geht's zum Blogbeitrag.Ambiente | ![]() |
Service | ![]() |
Vielfalt | ![]() |
Preis-Leistung | ![]() |
Gesamteindruck | ![]() |
2. Platz (19 Sterne)
Weinert's (leider geschlossen)
Hier geht's zum Blogbeitrag.Ambiente | ![]() |
Service | ![]() |
Vielfalt | ![]() |
Preis-Leistung | ![]() |
Gesamteindruck | ![]() |
3. Platz (18 Sterne)
Buono
Hier geht's zum Blogbeitrag.Ambiente | ![]() |
Service | ![]() |
Vielfalt | ![]() |
Preis-Leistung | ![]() |
Gesamteindruck | ![]() |
4. Platz (17 Sterne)
ALEX
Hier geht's zum Blogbeitrag.Ambiente | ![]() |
Service | ![]() |
Vielfalt | ![]() |
Preis-Leistung | ![]() |
Gesamteindruck | ![]() |
5. Platz (15 Sterne)
Sushi & Wok
Hier geht's zum Blogbeitrag.Ambiente | ![]() |
Service | ![]() |
Vielfalt | ![]() |
Preis-Leistung | ![]() |
Gesamteindruck | ![]() |
6. Platz (14 Sterne)
Goldene Krone
Hier geht's zum Blogbeitrag.Ambiente | ![]() |
Service | ![]() |
Vielfalt | ![]() |
Preis-Leistung | ![]() |
Gesamteindruck | ![]() |
7. Platz (11 Sterne)
IKEA Restaurant
Hier geht's zum Blogbeitrag.Ambiente | ![]() |
Service | ![]() |
Vielfalt | ![]() |
Preis-Leistung | ![]() |
Gesamteindruck | ![]() |